Hier mal ein paar Flüge während der WM 2006 in Nürnberg, weil ja in MUC nichts los ist.
Mi 14.Jun 1130 Thomas Cook Belgium A320
Mi 14.Jun 1640 Blue Line MD-83
Mi 14.Jun 1645 European 737-200
Mi 14.Jun 1925 Excel Airways 767-200
Do 15.Jun 0810 Flightline MD-83
Do 15.Jun 0830 Thomas Cook Belgium A320-200
Do 15.Jun 0950 MAP Jet MD-83
Do 15.Jun 1025 Monarch A300-600
Do 15.Jun 1035 Titan Airways 757-200
Do 15.Jun 1040 TUI Airlines Belgium 737-400
Do 15.Jun 1120 First Choice Airways 757-200
Do 15.Jun 1140 Air Mediterranee A321
Do 15.Jun 1140 Flightline BAe 146
Do 15.Jun 1215 Blue Line MD-83
Do 15.Jun 1235 VLM Fokker 50
Do 15.Jun 1245 European 737-200
Do 15.Jun 1300 VLM Fokker 50
Do 15.Jun 1345 European 737-200
Do 15.Jun 1430 Eastern Airways SAAB 2000
Do 15.Jun 2030 Blue Line MD-83
Do 15.Jun 2230 Thomas Cook Belgium A320-200
Do 15.Jun 2305 Thomas Cook Belgium A320-200
Fr 16.Jun 0110 Air Mediterranee A321
Fr 16.Jun 1050 Blue Line MD-83
Fr 16.Jun 1330 European 737-200
Fr 16.Jun 2020 Excel Airways 767-200
Mi 14.Jun 1130 Thomas Cook Belgium A320
Mi 14.Jun 1640 Blue Line MD-83
Mi 14.Jun 1645 European 737-200
Mi 14.Jun 1925 Excel Airways 767-200
Do 15.Jun 0810 Flightline MD-83
Do 15.Jun 0830 Thomas Cook Belgium A320-200
Do 15.Jun 0950 MAP Jet MD-83
Do 15.Jun 1025 Monarch A300-600
Do 15.Jun 1035 Titan Airways 757-200
Do 15.Jun 1040 TUI Airlines Belgium 737-400
Do 15.Jun 1120 First Choice Airways 757-200
Do 15.Jun 1140 Air Mediterranee A321
Do 15.Jun 1140 Flightline BAe 146
Do 15.Jun 1215 Blue Line MD-83
Do 15.Jun 1235 VLM Fokker 50
Do 15.Jun 1245 European 737-200
Do 15.Jun 1300 VLM Fokker 50
Do 15.Jun 1345 European 737-200
Do 15.Jun 1430 Eastern Airways SAAB 2000
Do 15.Jun 2030 Blue Line MD-83
Do 15.Jun 2230 Thomas Cook Belgium A320-200
Do 15.Jun 2305 Thomas Cook Belgium A320-200
Fr 16.Jun 0110 Air Mediterranee A321
Fr 16.Jun 1050 Blue Line MD-83
Fr 16.Jun 1330 European 737-200
Fr 16.Jun 2020 Excel Airways 767-200
Zuletzt bearbeitet: