News zu Lufthansa Töchtern : LX, OS, 4U, CLH, EN, EW, SN

Die erste A319 ex-Austrian Airlines für LH Cityline kommt!!

Quelle: Skyliner.de



Airbus A319-1122652OE-LDGAustrian Airlinesferried 29jul21 VIE-MUC prior transfer to Lufthansa CityLine as D-AIBQex D-AVYF
 
Es gibt offenbar konkrete Gedanken die CityLine mit der Durchführung von Frachtflügen für Lufthansa Cargo zu beauftragen. Hierbei sollen A321-P2F zum Einsatz kommen.
Nun wurde die Herkunft der beiden A321-P2F geklärt.
 
Die erste Augustwoche. Zurück nach Philly & Port Harcourt, Jumbo nach San Francisco, Newark, Delhi.

Sommer 2011
Sommer 2021

FRA 1220 1234567 LH 618 340 Abu Dhabi >MCT

FRA 1150 12--56- LH 568 330 Abuja >PHC
FRA 1210 --34--7 LH 562 330 Abuja >SSG

FRA 1125 1-3456- LH [V] 330 Abuja PHC [594-596]

FRA 1435 12-4-67 LH 566 330 Accra 0

FRA 1315 123-56- LH 598 343 Addis Ababa 0


FRA 0910 -----6- LH1316 330 Algier 0

FRA 1345 -2-45-7 LH 648 330 Almaty 0
FRA 1415 1-3--6- LH 646 330 Almaty TSE

FRA 1345 1----6- LH 646 330 Almaty NQZ
FRA 1345 ---4--7 LH 648 330 Almaty >NQZ


FRA 1235 -2-45-7 LH 612 340 Ashkhabad BAK 0

FRA 1155 1234567 LH 444 340 Atlanta 0

FRA 1015 1------ LH 444 343 Atlanta 0
FRA 1015 --3-5-- LH 444 330 Atlanta 0


FRA 1400 1-3-5-- LH 626 330 Bahrain >DMM
FRA 1435 -2-4-67 LH 624 330 Bahrain 0

FRA 1200 ---4567 LH 636 330 Bahrain RUH
FRA 1245 -2----- LH 636 330 Bahrain RUH


FRA 2245 1--4-6- LH 772 744 Bangkok >SGN
FRA 2245 -23-5-7 LH 782 744 Bangkok >KUL

FRA 1415 123-5-7 LH 772 343 Bangkok 0

FRA 1720 1234567 LH 720 380 Beijing 0
MUC 1945 1234567 LH 722 340 Beijing 0

FRA 2150 -2----- LH 720 343 Shenyang 0 (>PEK)

FRA 0925 1-3-567 LH1306 319 Beirut 0
FRA 2100 1234567 LH1308 321 Beirut 0
FRA 1040 ---4--- LH1306 330 Beirut 0
FRA 1040 -----67 LH1306 343 Beirut 0
FRA 2155 1234567 LH1308 323 Beirut 0


FRA 1205 1234567 LH 754 744 Bengaluru 0
FRA 1240 --3-5-- LH 754 343 Bengaluru 0

FRA 1430 -2-4567 LH 542 340 Bogotá 0
FRA 1250 -2345-7 LH 542 343 Bogotá 0

FRA 1310 1234567 LH 422 744 Boston 0
FRA 1815 123-567 LH 420 340 Boston 0
MUC 1555 1234567 LH 424 340 Boston 0

FRA 1330 1234567 LH 422 330 Boston 0
MUC 1635 12-45-7 LH 424 350 Boston 0


FRA 2250 1-34567 LH 510 744 Buenos Aires 0
FRA 2155 --3---- LH 510 74H Buenos Aires 0

FRA 1005 1234567 LH 582 340 Cairo 0
FRA 2250 1234567 LH 584 340 Cairo 0

FRA 1020 1234567 LH 582 323 Cairo 0
FRA 1740 ------7 LH8290 M1F Cairo TLV
FRA 2155 1234567 LH 584 323 Cairo 0
FRA 2215 ----567 LH 580 321 Cairo 0
MUC 1655 1234567 LH 586 321 Cairo 0


FRA 0940 1234-67 LH 494 343 Calgary 0

FRA 1040 -2-4-6- LH 514 343 Cancún 0

FRA 1130 1234567 LH 534 340 Caracas 0

MUC 1135 1234567 LH 428 340 Charlotte 0

MUC 1210 1-3--6- LH 428 350 Charlotte 0

FRA 1105 1234567 LH 758 340 Chennai 0

DUS 1155 1234567 LH 436 330 Chicago 0
FRA 1045 1234567 LH 430 744 Chicago 0
FRA 1735 1234567 LH 432 744 Chicago 0
MUC 1540 1234567 LH 434 340 Chicago 0

FRA 0920 --3---7 LH1592 343 Chicago 0
FRA 1045 1234567 LH 430 74H Chicago 0
FRA 1815 1------ LH8188 M1F Chicago 0
MUC 1545 1234567 LH 434 350 Chicago 0


FRA 1035 1-34567 LH 438 340 Dallas-Ft.Worth 0
FRA 1010 123-56- LH 438 330 Dallas-Ft.Worth 0

FRA 1345 1234567 LH 760 744 Delhi 0
MUC 2025 1234567 LH 762 340 Delhi 0

FRA 1340 1-34-6- LH 760 74H Delhi 0

FRA 1355 1234567 LH 446 744 Denver 0
FRA 1340 1-3-567 LH 446 350 Denver 0
MUC 1150 -2-4--7 LH 480 350 Denver 0


FRA 1350 1234567 LH 442 330 Detroit 0
FRA 1040 1--4-6- LH 442 330 Detroit 0

FRA 1540 1234567 LH 630 744 Dubai 0
MUC 2145 1234567 LH 638 340 Dubai 0

FRA 1400 1234567 LH 630 330 Dubai 0

MUC 1800 ----5-- LH 117 350 Frankfurt 0


FRA 2240 1-3-5-- LH 786 340 Guangzhou 0

FRA 1755 1234567 LH 738 744 Hong Kong 0
MUC 2150 1234567 LH 730 340 Hong Kong 0

FRA 2155 --3-5-7 LH 796 343 Hong Kong 0

FRA 1015 1234567 LH 440 744 Houston 0
FRA 1000 1234567 LH 440 330 Houston 0

FRA 1150 -----6- LH1528 321 Hurghada 0
MUC 1030 -----6- LH2714 32N Hurghada 0


FRA 1055 1-3--6- LH 752 343 Hyderabad 0

FRA 1235 1--45-- LH 592 340 Jeddah >ASM
FRA 1235 -23--67 LH 652 340 Jeddah 0

FRA 2245 1234567 LH 572 380 Johannesburg 0

FRA 2205 1234567 LH 572 74H Johannesburg 0

FRA 1815 ----5-7 LH 576 343 Kaapstad 0


FRA 1050 1-3-5-- LH 750 330 Kolkata 0

FRA 1645 1234567 LH 636 340 Kuwait 0

FRA 1340 123---7 LH 624 330 Kuwait >DMM
FRA 1520 ----5-- LH 624 330 Kuwait DMM


FRA 1230 1234567 LH 564 340 Lagos 0
FRA 1115 12--567 LH 568 330 Lagos 0
FRA 1115 --3---- LH 568 330 Lagos >SSG

FRA 0930 -234-67 LH1502 320 Las Palmas 0
MUC 0730 --3---- LH2722 32N Las Palmas 0
MUC 1300 -----6- LH2722 32N Las Palmas 0


FRA 0955 1234567 LH 456 744 Los Angeles 0
FRA 1410 1234567 LH 450 744 Los Angeles 0
MUC 1545 1234567 LH 452 340 Los Angeles 0

FRA 1030 1234567 LH 456 74H Los Angeles 0
MUC 1210 1234567 LH 452 350 Los Angeles 0


FRA 2130 ---4--7 LH 560 343 Luanda 0
FRA 2150 -2----7 LH 560 343 Luanda 0

FRA 2005 -2---6- LH 704 330 Male 0

EWR 2035 1------ LH 489 350 Malta 0


FRA 1405 1234567 LH 498 744 Mexico 0
FRA 1330 1234567 LH 498 74H Mexico 0

DUS 1215 1-34567 LH 466 330 Miami 0

FRA 0955 1234567 LH 462 380 Miami 0 bis 9.6. 744
MUC 0930 12-456- LH 460 330 Miami 0

FRA 1045 1234567 LH 462 74H Miami 0

MUC 1540 1234567 LH 474 330 Montréal 0
FRA 1405 1-3-5-7 LH 478 330 Montréal 0
FRA 1405 -----6- LH 478 343 Montréal 0


FRA 1330 1234567 LH 756 744 Mumbai 0
MUC 1130 1234567 LH 764 330 Mumbai 0
FRA 1320 1-3-5-7 LH 756 343 Mumbai 0

FRA 2115 ----5-- LH 122 350 München 0


FRA 1430 1234567 LH 736 340 Nagoya 0

FRA 1110 12-45-7 LH 590 330 Nairobi 0

FRA 1835 -2-4-67 LH 780 343 Nanjing 0
FRA 2220 ------7 LH 780 74H Nanjing 0

DUS 1210 1234567 LH 408 330 Newark 0
FRA 1025 1234567 LH 400 380 New York 0
FRA 1320 1234567 LH 402 744 Newark 0
FRA 1705 1234567 LH 404 744 New York 0
FRA 1730 1234567 LH 484 340 Newark 0
MUC 1130 1234567 LH 410 340 New York 0
MUC 1530 1234567 LH 412 340 Newark 0

FRA 1100 123---- LH 400 330 New York 0
FRA 1100 ---4567 LH 400 343 New York 0
FRA 1320 1-34567 LH 402 74H Newark 0
FRA 1730 ---456- LH8160 M1F New York 0
MUC 1220 1-3--6- LH 410 350 New York 0
MUC 1555 1-34-67 LH 412 350 Newark 0


FRA 1405 1234567 LH 464 340 Orlando 0
FRA 1345 1-3-567 LH 464 330 Orlando 0

FRA 1355 1234567 LH 740 346 Osaka 0

DUS 1035 123-5-7 LH3322 733 Palma 0
DUS 1135 ---4-6- LH3322 733 Palma 0
DUS 1710 -----6- LH3324 735 Palma 0
FRA 1550 1234567 LH1154 319 Palma 0
HAM 1045 -2-4-6- LH3326 320 Palma 0
HAM 1510 ------7 LH3326 320 Palma 0
MUC 1055 --3-567 LH1832 320 Palma 0
STR 1000 -----6- LH3330 733 Palma 0
STR 1150 ------7 LH3330 733 Palma 0

FRA 0600 ------7 LH1506 320 Palma 0
FRA 0620 ---4--- LH1506 320 Palma 0
FRA 0655 -----6- LH1506 320 Palma 0
FRA 0905 1---567 LH1530 320 Palma 0
FRA 1020 12345-7 LH1152 320 Palma 0
FRA 1020 -----6- LH1152 74H Palma 0 ab 14.8. 321
FRA 1310 1234567 LH1158 321 Palma 0
FRA 1540 1234567 LH1154 320 Palma 0
MUC 0600 -----6- LH1794 320 Palma 0
MUC 0700 ------7 LH1794 320 Palma 0
MUC 0850 -2----- LH1794 320 Palma 0
MUC 0900 -----6- LH2658 320 Palma 0
MUC 1025 ----56- LH1796 320 Palma 0
MUC 1035 --3-5-- LH2728 320 Palma 0
MUC 1220 1--4--- LH2728 320 Palma 0
MUC 1230 ---4--- LH1796 32N Palma 0
MUC 1430 123---- LH1796 320 Palma 0
MUC 1510 ------7 LH1796 321 Palma 0
MUC 1530 -----6- LH1798 32N Palma 0
MUC 1655 -----6- LH2660 319 Palma 0


FRA 1255 -234567 LH 426 340 Philadelphia 0
FRA 1310 -2-4-6- LH 426 330 Philadelphia 0

FRA 1200 --3-5-- LH 516 343 Punta Cana 0
FRA 1425 1------ LH 516 343 Punta Cana 0

FRA 1810 ----5-- LH 786 343 Qingdao 0 13.8.21


FRA 1420 1234567 LH 620 744 Riyadh >DOH

FRA 0935 1234567 LH 454 380 San Francisco 0
MUC 1615 1234567 LH 458 340 San Francisco 0

FRA 1035 1234567 LH 454 74H San Francisco 0

FRA 1040 -2----- LH 518 343 San José 0
FRA 1340 ---4-6- LH 518 343 San José 0


FRA 2240 1234567 LH 506 744 Sao Paulo 0
MUC 2135 1234567 LH 504 340 Sao Paulo 0

FRA 2140 1-34567 LH 506 74H Sao Paulo 0

FRA 0935 1234567 LH 490 330 Seattle 0
FRA 1120 1234567 LH 490 350 Seattle 0

FRA 1825 1234567 LH 712 340 Seoul 0
MUC 1200 1234567 LH 718 340 Seoul >PUS

FRA 1805 -2-4--7 LH 712 350 Seoul 0
MUC 1625 --3--6- LH 718 350 Seoul 0


FRA 1730 1234567 LH 728 744 Shanghai 0
FRA 2240 1234567 LH 732 340 Shanghai 0
MUC 2135 1234567 LH 726 340 Shanghai 0

FRA 2205 1-3---- LH 728 74H Shanghai 0
FRA 2205 -2----- LH 732 74H Shanghai 0 17.8.21


FRA 2155 1234567 LH 778 744 Singapore >CGK
MUC 2140 1234567 LH 790 340 Singapore 0

FRA 2155 -2----- LH 778 343 Singapore 0

MUC 0925 -----6- LH2558 319 Tbilisi 0
MUC 2120 1234567 LH2556 319 Tbilisi 0

MUC 1640 12-4567 LH2558 32N Tbilisi 0

FRA 1815 1234567 LH 600 744 Teheran 0
FRA 1420 -23---- LH 600 343 Teheran 0
FRA 1420 ---45-7 LH 600 330 Teheran 0


FRA 1015 1234567 LH 686 744 Tel Aviv 0
FRA 2225 1234567 LH 690 340 Tel Aviv 0
MUC 0925 12-4-67 LH 688 340 Tel Aviv 0

FRA 1020 1234567 LH 686 323 Tel Aviv 0
FRA 1800 1234567 LH 690 323 Tel Aviv 0
MUC 1125 1234--7 LH 680 320 Tel Aviv 0
MUC 1840 -2-4567 LH 684 320 Tel Aviv 0

FRA 0930 1-3--67 LH1500 321 Tenerife Sur 0
MUC 1245 -2-4--7 LH2738 32N Tenerife Sur 0


FRA 1340 1234567 LH 710 380 Narita 0
MUC 1545 1234567 LH 714 340 Narita 0

FRA 1125 1-----7 LH 710 343 Tokyo 0 8.-9.8.21
FRA 1335 ------7 LH 740 74H Tokyo 0 8.8.21
FRA 1815 1234567 LH 716 74H Tokyo 0 ab 11.8. 343
MUC 1150 ---4--- LH 714 350 Tokyo 0 5.8.21


DUS 1220 1--4567 LH 472 330 Toronto 0
FRA 1355 1234567 LH 470 340 Toronto 0

FRA 1355 1234567 LH 470 350 Toronto 0

FRA 1320 1234567 LH 492 340 Vancouver 0
FRA 1335 -234567 LH 492 350 Vancouver 0
MUC 1625 1--4-6- LH 476 350 Vancouver 0


FRA 0945 123456- LH 416 330 Washington 0
FRA 1305 1234567 LH 418 744 Washington 0
MUC 1135 1234567 LH 414 330 Washington 0

FRA 1310 1234567 LH 418 330 Washington 0
MUC 1635 1-3--6- LH 414 350 Washington 0

FRA 2150 -2-4-6- LH 570 343 Windhoek 0

FRA 1935 --3--6- 4Y 134 332 Zanzibar MBA

Mit selbem Datenstand wie oben Swiss und AUA…

ZRH 0705 -----6- LX 724 330 125 Amsterdam 0

ZRH 1450 ------7 WK 176 343 208 Antalya 0

ZRH 0800 -----6- LX1830 77W 160 Athen 0
ZRH 1345 ------7 LX1838 77W 160 Athen 0


ZRH 1310 -2-4-6- LX 180 343 207 Bangkok 0

ZRH 1300 1-3---- LX 196 77W 0,03 Beijing 0
ZRH 1300 ----5-- LX2696 77W 0,03 Beijing 0

ZRH 1730 -23-567 LX 052 330 124 Boston 0

ZRH 2100 --3---- LX 238 330 0,5 Cairo 0
ZRH 2125 1---5-7 LX 238 321 0,5 Cairo 0

ZRH 1715 1----6- WK 024 343 145 Cancún 0

ZRH 1255 -234567 LX 008 77W 111 Chicago 0

ZRH 1300 1--4567 LX 242 330 100 Dubai 0


ZRH 0810 --3---7 WK 348 343 450 Heraklion 0
ZRH 0910 -----6- WK 350 343 450 Heraklion 0


ZRH 1225 -2-4-6- LX 138 77W 0,3 Hong Kong 0

ZRH 0620 ---4--- WK 130 343 0,5 Hurghada 0


ZRH 1515 ----5-- WK 266 343 251 Ibiza 0
ZRH 1605 --3---- WK 266 343 251 Ibiza 0
ZRH 1700 ---4--7 WK 266 343 251 Ibiza 0


ZRH 2240 -2--5-7 LX 288 343 117 Johannesburg 0

ZRH 0600 1------ WK 356 343 430 Kos 0

ZRH 0625 ----5-- WK 370 343 421 Larnaca 0


ZRH 1205 1--4--7 LX 332 330 274 London 0
ZRH 1700 --3---- LX 326 343 274 London 0


ZRH 1255 1-345-7 LX 040 77W 236 Los Angeles 0

ZRH 2235 -----6- WK 074 343 334 Mahé 0

ZRH 2030 ----5-- WK 066 343 143 Male 0

ZRH 1300 1---56- LX 064 330 726 Miami 0
ZRH 1300 ---4--7 LX 064 343 726 Miami 0


ZRH 1250 -2-4--7 LX 086 330 022 Montréal 0

ZRH 2200 1-3---- LX 154 77W 033 Mumbai 0

ZRH 1310 1234567 LX 014 77W 154 New York 0
ZRH 1720 -23-567 LX 018 330 102 Newark 0


ZRH 0645 ------7 LX2148 77W 251 Palma 0
ZRH 1005 -----6- LX2158 77W 251 Palma 0
ZRH 1155 ---4--- WK 246 343 251 Palma 0
ZRH 1210 ------7 LX2156 343 251 Palma 0
ZRH 1240 ----5-- LX2156 77W 251 Palma 0


ZRH 1315 1------ WK 028 343 017 Punta Cana >MBJ
ZRH 1345 -----6- WK 034 343 017 Punta Cana 0


ZRH 1300 -234-67 LX 038 77W 203 San Francisco 0

ZRH 1355 -2--5-- WK 036 343 224 San José 0

ZRH 2240 -2--5-- LX 092 77W 117 Sao Paulo >EZE
ZRH 2240 --34-67 LX 092 77W 117 Sao Paulo 0

ZRH 1300 ------- LX2796 77W 024 Seoul 0

ZRH 1130 1------ LX2688 77W 0,20 Shanghai 0
ZRH 1130 --3--6- LX 188 77W 0,20 Shanghai 0
ZRH 2230 ------7 LX 188 77W 0,20 Shanghai 0

ZRH 1140 ----5-- LX 176 343 9,6 Singapore 0


ZRH 1150 --3---7 LX 252 321 347 Tel Aviv 0
ZRH 1210 ----5-- LX 252 330 347 Tel Aviv 0
ZRH 1210 -----6- LX 252 223 347 Tel Aviv
ZRH 2245 12345-- LX 256 77W 347 Tel Aviv 0
ZRH 2245 -----67 LX 256 330 347 Tel Aviv 0


ZRH 2240 12-4-67 LX 160 77W 200 Tokyo NRT 0



VIE 1645 ---4-6- OS 025 777 207 Bangkok 0


VIE 1045 123---- OS 065 777 111 Chicago 0
VIE 1045 ---4567 OS 065 763 111 Chicago 0


VIE 0810 -----6- OS9001 777 450 Heraklion 0

VIE 1020 12345-7 OS 089 777 102 Newark 0
VIE 1020 -----6- OS 089 763 102 Newark 0
VIE 1040 -2-4-6- OS 087 763 154 New York 0


VIE 2330 ----5-- OS 075 777 0,20 Shanghai 0

VIE 1320 1--4-6- OS 051 777 200 Tokyo NRT 0

VIE 1035 1234567 OS 093 763 144 Washington 0
 
Zuletzt bearbeitet:
… und SN:

BRU 1055 1--456- SN 299 330 Abidjan >COO
BRU 1210 -2----7 SN 319 330 Abidjan >ACC
BRU 1220 --3---- SN 291 330 Abidjan ACC

BRU 1035 --3---7 SN 455 330 Bujumbura >EBB

BRU 1210 1234567 SN 203 330 Dakar >BJL

BRU 1200 1234567 SN [V] 330 Douala >NSI
[369-379-383]

BRU 1045 12-456- SN [V] 330 Kigali >EBB [467-465]

BRU 1025 ------7 SN 359 330 Kinshasa LAD
BRU 1130 123456- SN 357 330 Kinshasa 0

BRU 1130 1--456- SN 277 330 Lomé ACC

BRU 1215 -23-5-7 SN [V] 330 Monrovia FNA
[243-241]

BRU 1035 1-3-5-7 SN 501 330 New York 0

BRU 1045 -2-4-67 SN 515 330 Washington 0
 
D-AIUY wurde am 13.9. als erste von 3 nach OSR zum umlackieren in EW Discover geflogen. Bis Mitte Oktober sind dann die ersten (UY, UZ, UW) umlackiert.
 
Lufthansa Cargo's neuester Flottenzuwachs D-ALFJ hat heute Nachmittag einen ersten, rund zweistündigen Testflug über Süd-Baden durchgeführt:
STD 14:00 LH8148 B77L D-ALFJ (1st test flight) | ETA 16:15 LH8148
 
Zuletzt bearbeitet:
Die vorerst letzte werksneue 777F D-ALFK ist heute pünktlich um 06:00 Uhr nonstop aus PAE kommend an ihrer Heimatbasis in FRA gelandet.
 
Lufthansa Cargo's neuester Flottenzuwachs D-ALFJ hat heute Nachmittag einen ersten, rund zweistündigen Testflug über Süd-Baden durchgeführt:
Die Maschine (a/w.) wurde mittlerweile großflächig mit „Natural Beauty“ stickern versehen und geht morgen als LH8430 auf ihren ersten Linieneinsatz.

 
Seit heute trägt die einzige, noch aktive MD11F D-ALCC für ihre letzten Einsätze Richtung TLV/CAI/ORD und JFK große „Farewell | Thank You MD-11“ Aufkleber auf dem Rumpf.
 
Zurück
Oben