Lufthansa Winter 2008/2009 in München

SIN war eigentlich schon immer mit 5/7 für den Winter geplant und die Auslastung ist in der Regel auch besser als die geschilderten 60%.

Schade das nun auch noch ein zweiter A34D über den Winter abgezogen wird, damit verringert sich die Flotte um drei Langstreckenmaschinen, wie ja im Zusammenhang mit der D-AIWZ schon angedeutet wurde.

Vermutlich werden auch noch ein paar einzelne Flüge aus dem Flugplan gestrichen, da der aktuelle Flugplan mit den verfügbaren Maschinen, nach LH Standard, nicht geflogen werden kann. :(
 
Anbei zwei Tabellen zum derzeitigen Planungsstand für den Winterflugplan (Langstrecke) - Datengrundlage ist eine Woche im Dezember.

Angegeben ist jeweils auch die Anzahl der Abflüge pro Tag pro Fluggerät.
 

Anhänge

  • Frankfurt.jpg
    Frankfurt.jpg
    242,4 KB · Aufrufe: 99
  • Muenchen.jpg
    Muenchen.jpg
    71,1 KB · Aufrufe: 102
Also im Februar wird EWR und JFK ab FRA mit einem Mix aus A333 und A343 geflogen, ausser dem Abendkurs nach JFK natürlich.
 
Änderungen im Vergleich zum Sommerflugplan:
* NAP von 21/7 A319 auf 21/7 CR9
* ADB von 14/7 auf 10/7
* ESB von 14/7 auf 11/7
* EVN von 4/7 A319 auf 3/7 CR9
 
Das ist natürlich die Quelle.

Frage ist jetzt: Messen wir die Zeit zwischen LH-Presseerklärung und VÖ, oder
zwischen Bekanntwerden der Planung und VÖ?

;)
 
Die Elterne einer Freundin wollen kommenden November mit der LH 790 von MUC nach SIN fliegen, und die haben scheinbar von Lufthansa eine Benachrichtigung bekommen, dass möglicherweise der Flug nicht nonstop sein wird, weil es noch keine Überflugsrechte für Russland gibt. Ist da was dran ?
 
...der Flug geht nicht ueber Russland. Es sei denn, man rechnet Georgien dazu :-)

Die Route, die ich kenne (kann sich natuerlich aendern), ist Rumaenien, Schwarzes Meer, Georgien, Iran, Pakistan, Indien, Golf von Bengalen, Malaysia, SIN...

Bin vor ein paar Wochen geflogen, und bei mir kam keine derartige Mail von LH.

Gruesse aus Singapur ;)
Transrapid
 
...der Flug geht nicht ueber Russland. Es sei denn, man rechnet Georgien dazu :-)

Die Route, die ich kenne (kann sich natuerlich aendern), ist Rumaenien, Schwarzes Meer, Georgien, Iran, Pakistan, Indien, Golf von Bengalen, Malaysia, SIN...

Bin vor ein paar Wochen geflogen, und bei mir kam keine derartige Mail von LH.

Gruesse aus Singapur ;)
Transrapid

Die Route kann ich nur bestätigen. Bin im Juli mit LH nach SIN geflogen, zurück ging es über KUL, Thailand, Indien, Abu Dhabi, Syrien, Türkei, Rumänien........
 
Kann es sein, dass Capetown und Mexico noch in diesem Winter kommen. Habe so etwas läuten gehört oder sind die Planungen schon abgeschlossen ?
 
Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, gehen aber langsam dem Ende zu.

MEX wurde ja hier im Forum schon eingehend dikutiert, CPT waere eine echte Ueberraschung... Habe von dem Geruecht auch noch nichts gehoert, waere aber natuerlich klasse, wenn es so kommen wuerde...
 
Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, gehen aber langsam dem Ende zu.

MEX wurde ja hier im Forum schon eingehend dikutiert, CPT waere eine echte Ueberraschung... Habe von dem Geruecht auch noch nichts gehoert, waere aber natuerlich klasse, wenn es so kommen wuerde...


Mit neuen Strecken würde ich in diesem Winter nicht rechnen... :thbdwn:
 
Übersicht über die Planungen für die LH Langstrecke im Winter 08/09, sortiert nach Fluggerät: (Da es im Winter hinsichtlich der Frequenzen und des Fluggerätes auf vielen Strecke immer wieder Änderungen gibt, und die Darstellung somit viel zu unübersichtlich würde, habe ich die Daten für die Woche vom 01.12-07.12 zusammengetragen)


Flüge von Frankfurt


B747-400 (Konfig: F16 C80 M234)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
404|JFK|1234567|17:00|11:10+
418|IAD|1234567|13:00|07:30+
422|BOS|1234567|12:30|05:25+
440|IAH|1234567|10:40|09:05+
442|DTW|1234567|13:10|07:55+
454|SFO|1234567|10:05|10:20+
456|LAX|1234567|09:45|10:25+
462|MIA|1234567|09:55|06:50+
498|MEX|1234567|13:55|14:30+
506|GRU|1234567|22:35|10:35++
510|EZE|1_34567|10:15|15:00+
572|JNB|1234567|22:35|05:20++
630|DXB|1234567|14:50|06:10+
686|TLV|1234567|10:05|20:00
710|NRT|1234567|13:40|14:15+
720|PEK|1234567|17:15|14:35+
728|PVG|1234567|17:45|18:40+
738|HKG|1234567|17:35|18:45+
754|BLR|1234567|12:25|08:45+
756|BOM|1234567|13:25|07:45+
760|DEL|1234567|13:30|06:50+
772|BKK/SGN|1__4_6_|22:50|05:35++
778|SIN/CGK|1234567|22:10|05:50++
782|BKK/KUL|_23_5_7|22:50|05:35++[/table]

A340-600 (Konfig: F8 C60 M238)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
430|ORD|1234567|10:30|07:10+
564|LOS/ACC|1234567|11:25|05:50+[/table]

A340-600 (Konfig: C66 M279)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
446|DEN|1234567|12:55|11:00+
464|MCO|1234567|14:05|11:25+
576|CPT|1234567|22:50|05:25++
712|ICN|1234567|17:55|18:25+
740|KIX|1234567|13:50|15:10+
758|MAA|1234567|10:15|07:45+[/table]

A340-300 (Konfig: F8 C48 M165)
[table="head;width=100%"] Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
402|EWR|______7|13:15|07:50+
438|DFW|12_4567|10:15|09:05+
560|LAD|_2_____|21:05|06:35++
582|CAI|1234567|10:05|20:05
584|CAI|1234567|22:45|08:55+
592|JED/ASM|1_3____|12:20|06:10+
600|IKA|1234567|18:00|05:55+
612|GYD/ASB|______7|13:40|05:35+
618|AUH/MCT|_____6_|10:55|05:30+
620|AUH/DOH|1______|13:30|07:55+
626|BAH/DOH|___4_6_|13:25|06:50+
628|KWI/DMM|____5__|12:50|05:20+
646|TSE/ALA|1__4___|12:50|06:20+
648|ALA|_23_567|13:15|06:20+
652|RUH/SAH|1_3____|11:00|05:50+
690|TLV|1234567|22:45|09:10+
736|NGO|_2_4567|14:00|15:25+
750|CCU|____5__|11:45|08:45+
780|NKG|1_3_56_|18:05|19:10+
786|CAN|_2_4__7|22:50|05:25++[/table]

A340-300 (Konfig: C44 M222)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
426|PHL|__34567|13:20|08:05+
444|ATL|12_4567|11:55|09:00+
470|YYZ|1234567|13:30|08:05+
492|YVR|1234567|12:35|10:50+
534|CCS|1234567|10:40|09:10+
752|HYD|1_34_67|11:25|08:05+[/table]

A330-300 (Konfig: F8 C48 M165)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug FRA|Ankunft FRA
400|JFK|1234567|10:50|05:25+
402|EWR|123456_|13:15|07:50+
426|PHL|1______|13:20|08:05+
468|PDX|_2_4567|09:55|09:05+
490|SEA|1_3_567|11:05|09:55+
494|YYC|1234567|09:55|07:00+
562|SSG/ABV|_2_4__7|10:50|06:35+
590|KRT/ADD|1_3_56_|10:05|05:55+
592|JED/ASM|_____6_|12:20|06:10+
612|GYD/ASB|_2_4___|13:40|05:35+
618|AUH/MCT|_2_4___|10:55|05:30+
620|AUH/DOH|__3_5__|13:30|07:55+
626|BAH/DOH|_2____7|13:25|06:50+
628|KWI/DMM|1_3____|12:50|05:20+
636|KWI|_2_4_67|15:50|05:20+
652|RUH/SAH|____5__|11:00|05:50+
750|CCU|__3___7|11:45|08:45+[/table]


Flüge von München

A340-600 (Konfig: F8 C60 M238)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug MUC|Ankunft MUC
452|LAX|123_56_|15:35|17:20+
458|SFO|1234567|15:45|17:25+
726|PVG|1234567|21:40|05:15++
730|HKG|1234567|21:50|05:20++
762|DEL|1234567|19:45|13:45+
790|SIN|___4__7|13:20|16:40+[/table]

A340-300 (Konfig: F8 C48 M165)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug MUC|Ankunft MUC
504|GRU|_23_567|21:30|05:20++
638|DXB|1234567|21:40|12:15+
714|NRT|1234567|15:25|17:45+
716|ICN/SHE|_2____7|11:55|17:50+
718|ICN/PUS|1__4_6_|11:55|17:10+
722|PEK|1234567|19:55|18:10+
764|BOM|1234567|11:30|05:50+
790|SIN|_23_5__|13:20|16:40+[/table]

A330-300 (Konfig: F8 C48 M165)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug MUC|Ankunft MUC
410|JFK|1234567|11:40|07:55+
412|EWR|1234567|15:15|10:20+
428|CLT|1234567|11:30|08:10+
434|ORD|1234567|15:25|12:30+[/table]


Flüge von Düsseldorf


A340-300 (Konfig: F8 C48 M165)
[table="head;width=100%"]Flug|Destination|Verkehrstage|Abflug DUS|Ankunft DUS
408|EWR|1234567|11:45|06:05+
436|ORD|_2_456_|11:30|07:35+
466|MIA|1_34567|12:05|09:15+[/table]
 
Zuletzt bearbeitet:
Sollte Luanda nicht auch eingestellt werden oder verwechsel ich das jetzt mit Lahore :confused:

P.S.: Vielleicht könnte man diese Tabelle irgendwo speichern (wie diese PTV-Übersichtstabelle) und wenn sich noch was ändert, kann diese einfach auf den neuesten Stand gebracht werden. In wenigen Tagen geht sie sonst in den nächsten Antworten unter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben