Mich haben einige interessante Auswertungen zum diesjährigem Sommerflugplan erreicht, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Vergleich der koordinierten und bestätigten Bewegungen:
Bewegungen koordiniert: 246.305
Bewegungen korrigiert: 238.360
Veränderung gegen Vorjahr korrigiert : 12.800 bzw. 5,67%
Entwicklung des Anteils der Flugzeugkategorien
< 75 Sitze: 92.044
> 75 Sitze: 136.648
Großraumgerät: 17.126
Verkehrsaufkommen und Sitzplatzangebot nach Gesellschaften
Verkehrsaufkommen und Sitzplatzangebot nach Gesellschaften
Die Lufthansa alleine ist mit 147.464 Bewegungen, was ein Anteil von 60,61% am Gesamtaufkommen ist und mit 14.626.052 Sitzen (entspricht 54% des Gesamtangebotes), vertreten. Die durchschnittliche Sitzanzahl bei der LH beträgt 99 pro Flugzeug.
2. größter Anbieter ist mit deutlichem Abstand die dba mit 20.097 Bewegungen entsprechend 8,26% des Gesamtaufkommens und 2.479.556 Sitzen (entspricht 9,53% des Gesamtangebotes), und 123 Sitzen pro Flugzeug.
Es folgen DE (4.404 Bew. / 1,79%, 900.401 Sitzen / 3,28%, 204 Sitze pro Flugzeug) und LTU (3.498 Bew. / 1,42%, 775.260 Sitzen / 2,82%, 222 Sitze pro Flugzeug), sowie HF (3.888 Bew. / 1,58%, 741.344 Sitzen / 2,70%, 191 Sitze pro Flugzeug)
Hier nochmals in Tabellenform:
Gesellschaft | Bewegungen | Anteil Bew. | Sitzplatzangebot | Anteil Sitze | Sitze/ Flugz.
LH | 149.480 | 60,69% | 14.827.477 | 54,00% | 99
DI | 20.706 | 8,41% | 2.617.648 | 9,53% | 126
DE | 4.404 | 1,79% | 900.401 | 3,28% | 204
LT | 3.498 | 1,42% | 775.260 | 2,82% | 222
HF | 3.888 | 1,58% | 741.344 | 2,70% | 191
BA | 3.284 | 1,33% | 479.682 | 1,75% | 146
AF | 4.120 | 1,67% | 462.220 | 1,68% | 112
4U | 2.554 | 1,04% | 369.100 | 1,34% | 145
IB | 2.170 | 0,88% | 292.504 | 1,07% | 135
SK | 1.976 | 0,80% | 271.740 | 0,99% | 138
LX | 3.108 | 1,26% | 249.016 | 0,91% | 80
AB | 1.238 | 0,50% | 227.554 | 0,83% | 184
KL | 2.048 | 0,83% | 206.746 | 0,75% | 101
OS | 1.334 | 0,54%| 188.890 | 0,69% | 142
EK | 930 | 0,38%| 184.884 | 0,67% | 199
TK | 1.128 | 0,46% | 180.340 | 0,66% | 160
LO | 2.892 | 1,17% | 163.940 | 0,60% | 57
ST | 1.450 | 0,59% | 161.772 | 0,59% | 112
UA | 722 | 0,29% | 161.288 | 0,59% | 223
SU | 868 | 0,35% | 151.032 | 0,55% | 174
TG | 372 | 0,15% | 150.660 | 0,55% | 405
Die Fluggesellschaft mit der durchschnittlich größten Sitzplatzzahl pro Flugzeug ist TG mit 405, gefolgt von CA mit 345 Sitzen.
Interessant dürften auch noch die eingesetzten Flugzeuge sein:
Flugzeug-Typ | Bewegungen | Anteil Bew. | Passagierkap. | Anteil
AN24 | 72 | 0,03% | 3.312 | 0,01%
SW4 | 186 | 0,08% | 3.534 | 0,01%
ATP | 248 | 0,10% | 0 | 0,00%
MD11 | 302 | 0,12% | 85.164 | 0,31%
F50 | 378 | 0,15% | 18.900 | 0,07%
E170 | 566 | 0,23% | 39.620 | 0,14%
B747 | 621 | 0,25% | 150.660 | 0,55%
T154 | 1.068 | 0,43% | 153.940 | 0,56%
SF34/SB20 | 1.690 | 0,69% | 71.852 | 0,26%
D328/J328 | 2.137 | 0,87% | 66.237 | 0,24%
B757 | 2.776 | 1,13% | 607.766 | 2,21%
B767/B777 | 2.947 | 1,20% | 697.891 | 2,54%
MD80/MD90 | 3.792 | 1,54% | 536.163 | 1,95%
A300/A310 | 4.674 | 1,90% | 1.049.658 | 3,82%
E130-E145 | 5.521 | 2,25% | 274.844 | 1,00%
F70/F100 | 7.370 | 3,00% | 781.512 | 2,85%
A330/A340 | 7.514 | 3,06% | 2.040.236 | 7,43%
DH8 |12.584 | 5,12% | 742.434 | 2,70%
B46/RJ | 20.127 | 8,19% | 1.870.091 | 6,81%
AT42/AT72 | 25.500 | 10,37% | 1.460.802 | 5,32%
CRJ | 43.976 | 17,89% | 2.351.660 | 8,57%
B737 | 47.450 | 19,30% | 6.179.077 | 22,51%
A318-A321 | 54.319 | 22,10% | 8.271.081 | 30,12%
Städte mit mehr als 7.000 Passagieren im Wochendurchschnitt
Stadt | Sommer 2005 | Wochendurchschnitt 2005
MIL Mailand BGY / MXP | 217.230 | 7.007
BKK Bangkok | 220.256 | 7.105
DRS Dresden | 229.400 | 7.400
CPH Kopenhagen | 240.488 | 7.758
IST Istanbul IST / SAY | 243.083 | 7.841
AMS Amsterdam | 244.386 | 7.883
VIE Wien | 246.292 | 7.945
ROM Rom CIA / FCO | 251.095 | 8.100
MOW Moskau DME / SVO / VNO | 264.232 | 8.524
MAD Madrid | 278.171 |8.973
PMI Palma | 359.837 | 11.608
HAJ Hannover | 405.025 | 13.065
AYT Antalya |425.455 | 13.724
PAR ParisCDG / ORY | 453.733 | 14.637
LON London LCY / LGW / LHR / STN | 774.684 | 24.990
CGN Köln-Bonn | 811.465 | 26.176
FRA Frankfurt | 887.475 | 28.628
HAM Hamburg | 904.936 | 29.191
DUS Düsseldorf | 939.370 | 30.302
BER BerlinSXF / THF / TXL | 1.070.174 | 34.522
Länder nach Flugbewegungen
Detschland 76.043
Italien 31.456
Frankreich 17.066
Spanien 12.601
Vereinigtes Königreich 11.537
Schweiz 10.939
Türkei 7.722
Polen 7.154
Vereinigte Staaten 6.006
Griechenland 5.908
Dänemark 4.909
Belgien 4.756
Niederlande 4.525
Österreich 4.233
Schweden 3.894
Ungarn 3.801
Russische Föderation 3.426
Rumänien 3.370
Tschechische Republik 2.761
Kroatien 2.229
Finnland 2.002
Portugal 1.886
Norwegen 1.772
Ägypten 1.714
Bulgarien 1.646
Serbien und Montenegro 1.363
Slowenien 1.300
Vereinigte Arab. Emirate 1.295
Slowakei 1.172
Ukraine 1.072
Luxemburg 1.059
China 968
Kanada 926
Israel 884
Thailand 822
Bosnien und Herzegowina 800
Tunesien 774