IFR-Movements April 2005
Airport / Apr.05 / Apr 04 / Veränderung
EDDF / 41.406 / 39.465 / 4,9%
EDDM /34.325 / 30.289 / 13,3%
EDDL / 16.417 / 15.501 / 5,9%
EDDK / 13.210 / 11.737 / 12,6%
EDDN / 5.542 / 5.045 / 9,9%
YTD Jan. - Apr.
EDDF / 158.141 / 154.543 / 2,3%
EDDM / 122.210 / 116.394 / 5,0%
EDDL / 60.683 / 60.256 / 0,7%
EDDK / 47.526 / 45.385 / 4,7%
EDDN / 21.026 / 20.558 / 2,3%
PS. Irgendwie passen die Veränderungen bei den Jahresverkehrszahlen der DFS in den Wochen- und Monatswerten überhaupt nicht zusammen.
(MUC 1.KW-17.KW, was ziemlich genau den Werten Jan.-Apr. entsprechen sollte:
EDDM / 122.082 / 112.657 / +8,37%)
![Confused :confused: :confused:](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f615.png)