munich
Schneekönig
DFS-IFR-Movements 48. KW: (28.11.2005 - 04.12.2005 )
EDDF 9.219 | -0,7%
EDDM 7.465 | +0,7% entspricht 1.066 Mvm./Tag und 80,97% von FRA
EDDL 3.771 | -1,5%
EDDK 2.834 | -4,5%
EDDN 1.310 | +1,9%
KW 1- 48 Summe
EDDF 461.019 | +2,7%
EDDM 368.258 | +5,3% entspricht 79,88% von FRA
EDDL 185.476 | +0,6%
EDDK 144.411 | +4,7%
EDDN 59.840 | +5,9%
Die Saigor-Bedingung wurde weder beim Wochenergebnis (es fehlen 77 Mvmnts.), noch bei den YTD-Zahlen erfüllt (es fehlen 2.694 Bewegungen).
EDDF 9.219 | -0,7%
EDDM 7.465 | +0,7% entspricht 1.066 Mvm./Tag und 80,97% von FRA
EDDL 3.771 | -1,5%
EDDK 2.834 | -4,5%
EDDN 1.310 | +1,9%
KW 1- 48 Summe
EDDF 461.019 | +2,7%
EDDM 368.258 | +5,3% entspricht 79,88% von FRA
EDDL 185.476 | +0,6%
EDDK 144.411 | +4,7%
EDDN 59.840 | +5,9%
Die Saigor-Bedingung wurde weder beim Wochenergebnis (es fehlen 77 Mvmnts.), noch bei den YTD-Zahlen erfüllt (es fehlen 2.694 Bewegungen).
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: