In der Flotte ist noch reichlich Luft. Momentan sichtbar sind 10½ Flugstunden je Tag und Flieger, 14 Stunden sind locker drin; mit a weng Anspannung auch 16…
Die Angaben in [Klammern] besagen jeweils: [Anzahl der Maschinen, mit der die benannte Periode geplant wurde | tägliche Flugstunden je Flugzeug | Zahl täglicher Flüge je Flugzeug || durchschnittliche Flugzeit je Flug]:
01.08.2021 [17 | 10,33h | 1,19 || 8,65h]>
01.08.2021 [16 | 10,97h | 1,27 || 8,65h]>
FRA 1120-0910+ 1234567 LH 490/91 [09:32/09:08] 350 Seattle 0
FRA 1335-1055+ -234567 LH 492/93 [09:20/08:59] 350 Vancouver 0
FRA 1340-1120+ 1-3-567 LH 446/47 [09:29/08:59] 350 Denver 0
FRA 1355-0750+ 1234567 LH 470/71 [07:40/06:58] 350 Toronto 0
FRA 1805-1830+ -2-4--7 LH 712/13 [09:47/10:26] 350 Seoul 0
FRA 2115 ----5-- LH 122 [00:37] 350 München 0
FRA 496,6 Std., 57 Flüge (8,71 Std./Flug).
MUC 1150-0955+ -2-4--7 LH 480/81 [09:48/09:17] 350 Denver 0
MUC 1150-1420+3 ---4--- LH 714/15 [10:58/10:49] 350 Tokyo 0 5./8.8.21
MUC 1210-0905+ 1-3--6- LH 428/29 [09:06/08:00] 350 Charlotte 0
MUC 1210-1335+ 1234567 LH 452/53 [11:10/10:39] 350 Los Angeles 0
MUC 1220-0735+ 1-3--6- LH 410/11 [07:57/07:02] 350 New York 0
MUC 1545-1245+ 1234567 LH 434/35 [08:45/07:56] 350 Chicago 0
MUC 1555-1015+ 1-34-67 LH 412/13 [08:10/07:01] 350 Newark 0
EWR 2035-1715+ 1------ LH 489/88 [07:49/09:26] 350 Malta 0
MUC 1625-1405+ 1--4-6- LH 476/77 [09:48/09:18] 350 Vancouver 0
MUC 1625-1520+3 --3--6- LH 718/19 [09:40/10:29] 350 Seoul 0
MUC 1635-0955+ 12-45-7 LH 424/25 [07:36/06:39] 350 Boston 0
MUC 1635-1230+ 1-3--6- LH 414/15 [08:37/06:57] 350 Washington 0
MUC 1800 ----5-- LH 117 [00:39] 350 Frankfurt 0
MUC 732,3667 Std., 85 Flüge (8,62 Std./Flug).
Unnä neune Stunne pro Leg, bisi bessere Middelstreck...