MUCfreak
Mitglied
Die Zahlen für Mai:
EW: A332: 310
LH: A333: 255
A346: 289
A359: 293
A388: 509
UA: B763: 214
B764: 240
B772: 276
B789: 252
DL: B763: 215
B764: 246
AA: A332: 247
B788: 239
AC: B789: 289
B773: 425
CA: B773: 311
A359: 312
A332: 260
NH: B789: 230
SQ: A359: 253
SA: A332: 222
A333: 249
A346: 317
TG: B773: 348
SV: A320: 131
WY: A332: 226
A333: 230
EK: B773: 357
A388: 506
EY: B789: 267
B773: 354
QR: B773: 356
KU: A320: 130
A332: 212
AV: B788: 250
DE: B753: 275
B763: 250
DUS (Karibik-Zahlen für 2018: DUS+CGN):
DomRep.: 7200 (6470) 89,4%
Kuba: 4361 (3123) 74,0%
CUN: 3476 (3710) 80,2%
EWR: 5973 (4411) 75,7%
JFK: 4453 (5769) 52,0%
ATL: 5954 (5690) 78,1%
MIA: 3083 (1996) 51,8%
RSW: 2350 (2388) 56,0%
PEK: 2304 (2437) 73,3%
NRT: 5260 (5084) 78,9%
SIN: 2913 (2398) 64,0%
BKK: 1913 51,5%
AUH: 3984 (7416) VAE: 58,2%
DXB: 10631 (16514)
HAM:
DXB: 10627 (12387) 58,4%
TXL:
EWR: 5465 (5887) 82,4%
JFK: 6071 (4342) 85,1%
PEK: 4397 (4575) 68,4%
DOH: 4428 (4784) 35,3%
SIN: 2610 46,6%
STR:
ATL: 6211 (6412)
Deutlich bemerkbar macht sich die Pistensanierung in DXB und die damit verbundenen Reduktionen. Generell ist Richtung Naher Osten im Mai eher wenig Verkehr, wie man an den in ganz Deutschland teils katastrophalen Zahlen sehen kann. Wunderbare Zahlen nach Kanada (Gesamtauslastung 94,4% !), ich kann mich nur vom letzten Jahr zitieren: Aufstockung wäre mMn. dringend angebracht. Positiv an den US-Zahlen ist die die (leicht) gestiegene Auslastung, obwohl immerhin 4-5 A330 durch A350 getauscht wurden. Insbesondere der geringe Rückgang auf der Strecke nach DEN trotz der UA- Neuaufnahme nach FRA ist überraschend. Das Wachstum Richtung Asien stimmt auf alle Fälle hoffnungsvoll, der Ausbau zum Asienhub trägt erste Früchte.
Ich bin schon auf die Juni- und Juli-Zahlen gespannt, ob die grandiosen Zahlen von 2018 noch übertroffen werden können.
EW: A332: 310
LH: A333: 255
A346: 289
A359: 293
A388: 509
UA: B763: 214
B764: 240
B772: 276
B789: 252
DL: B763: 215
B764: 246
AA: A332: 247
B788: 239
AC: B789: 289
B773: 425
CA: B773: 311
A359: 312
A332: 260
NH: B789: 230
SQ: A359: 253
SA: A332: 222
A333: 249
A346: 317
TG: B773: 348
SV: A320: 131
WY: A332: 226
A333: 230
EK: B773: 357
A388: 506
EY: B789: 267
B773: 354
QR: B773: 356
KU: A320: 130
A332: 212
AV: B788: 250
DE: B753: 275
B763: 250
Destination | PAX 2019 | PAX 2018 | Veränderung | Auslastung 2019 | Auslastung 2018 | Eingesetzte Maschinen (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (gesamt) | 34013 | 34975 | -2,8% | 76,4% | 73,5% | |
_ | ||||||
Johannesburg | 3648 | 3410 | +7,0% | 59,5% | 55,3% | SA: 22xA332, 3xA333, 2xA343 |
_ | ||||||
Amerika (gesamt) | 163.299 | 150.732 | +8,3% | 79,5% | 78,0% | |
_ | ||||||
Montreal | 8328 | 6903 | +20,6% | 88,9% | Kanada: 87,4% | LH: 2xA346, 30xA359 |
Vancouver | 8429 | 8101 | +4,0% | 93,2% | LH: 1xA333, 1xA346, 29xA359 | |
Toronto | 17243 | 14723 | +17,1% | 95,6% | 88,1% | LH: 31xA359; AC: 31xB789 |
_ | ||||||
Bogota | 2902 | 64,5% | AV: 18xB788 | |||
_ | ||||||
Santa Clara | 1147 | 92,5% | EW: 4xA332 | |||
_ | ||||||
Mexico City | 5193 | 4214 | +23,2% | 81,7% | 67,0% | LH: 22xA346 |
_ | ||||||
USA (gesamt) | 120.051 | 114.063 | +5,2% | 76,8% | 76,7% | |
_ | ||||||
Boston | 7541 | 7156 | +5,4% | 87,0% | N-O: 78,7% | LH: 30xA346 |
Detroit | 4647 | 4239 | +9,6% | 72,0% | DL: 30xB763 | |
Newark | 14400 | 13453 | +7,0% | 87,3% | 87,0% | LH: 7xA346, 24xA359; UA: 31xB764 |
Washington | 13110 | 11637 | +12,7% | 74,8% | 73,8% | LH: 3xA333, 1xA346, 27xA359; UA: 30xB772 |
New York | 8215 | 7640 | +7,5% | 91,7% | LH: 31xA346 | |
_ | ||||||
Atlanta | 5313 | 6154 | -13,7% | 82,4% | S-O: 74,8% | DL: 30xB763 |
Charlotte | 11983 | 6227 | +92,4% | 73,0% | LH: 1xA333, 1xA346, 28xA359; AA: 31xA332 | |
_ | ||||||
Chicago | 18016 | 13408 | +34,3% | 73,3% | 75,7% | LH: 27xA346, 28xA359; UA: 31xB772 |
_ | ||||||
Houston | 4233 | 4209 | +0,6% | 63,8% | 63,4% | UA: 31xB763 |
_ | ||||||
Denver | 7121 | 7287 | -2,3% | 81,7% | S-W: 77,0% | LH: 2xA333, 28xA359 |
Los Angeles | 12090 | 12136 | -0,4% | 76,6% | LH: 31xA388 | |
San Francisco | 13370 | 12375 | +8,0% | 79,9% | 77,6% | LH: 1xA359, 30xA346; UA: 31xB789 |
_ | ||||||
_ | ||||||
Asien (gesamt) | 168.210 | 161.296 | +4,3% | 69,2% | 67,7% | |
_ | ||||||
Hong Kong | 12828 | 11489 | +11,7% | 84,0% | China: 73,8% | LH: 30xA388 |
Peking | 19907 | 17922 | +11,1% | 78,3% | 70,5% | LH: 31xA388; CA: 31xB773 |
Shanghai | 10370 | 9852 | +5,3% | 81,6% | LH: 31xA346; CA: 12xA359 | |
_ | ||||||
Mumbai | 7360 | 5957 | +23,6% | 81,1% | Indien: 70,4% | LH: 3xA346, 28xA359 |
Delhi | 7490 | 5846 | +28,1% | 82,5% | LH: 1xA346, 30xA359 | |
_ | ||||||
Tokio | 14040 | 13517 | +3,9% | 87,2% | 85,2% | LH: 30xA346, 1xA359; NH: 31xB789 |
Osaka | 7420 | 84,4% | LH: 30xA359 | |||
_ | ||||||
Doha | 8124 | 8881 | -8,5% | 36,5% | 42,5% | QR: 60xB773, 2xB77L |
_ | ||||||
Kuwait | 339 | 23,7% | KU: 11xA320 | |||
_ | ||||||
Maskat | 4688 | 4758 | -1,5% | 66,0% | 59,3% | WY: 8xA332, 23xA333 |
_ | ||||||
Jeddah | 408 | SA ges: 1525 | 44,5% | SA: 59,3% | SV: 7xA320 | |
Riyadh | 477 | 30,3% | SV: 12xA320 | |||
_ | ||||||
Singapur | 10843 | 9730 | +11,4% | 67,6% | 66,7% | LH: 1xA346, 27xA359; SQ: 31xA359 |
_ | ||||||
Seoul | 7816 | 6465 | +20,9% | 86,1% | 81,7% | LH: 31xA359 |
_ | ||||||
Bangkok | 6935 | 7888 | -12,1% | 64,3% | 68,0% | TG: 31xB773 |
_ | ||||||
Abu Dhabi | 11451 | 12382 | -7,5% | 59,2% | 63,8% | EY: 1xA333, 10xB789, 52xB773 |
Dubai | 17234 | 23852 | -27,7% | 56,6% | 64,6% | EK: 31xB773, 31xA388 |
DUS (Karibik-Zahlen für 2018: DUS+CGN):
DomRep.: 7200 (6470) 89,4%
Kuba: 4361 (3123) 74,0%
CUN: 3476 (3710) 80,2%
EWR: 5973 (4411) 75,7%
JFK: 4453 (5769) 52,0%
ATL: 5954 (5690) 78,1%
MIA: 3083 (1996) 51,8%
RSW: 2350 (2388) 56,0%
PEK: 2304 (2437) 73,3%
NRT: 5260 (5084) 78,9%
SIN: 2913 (2398) 64,0%
BKK: 1913 51,5%
AUH: 3984 (7416) VAE: 58,2%
DXB: 10631 (16514)
HAM:
DXB: 10627 (12387) 58,4%
TXL:
EWR: 5465 (5887) 82,4%
JFK: 6071 (4342) 85,1%
PEK: 4397 (4575) 68,4%
DOH: 4428 (4784) 35,3%
SIN: 2610 46,6%
STR:
ATL: 6211 (6412)
Deutlich bemerkbar macht sich die Pistensanierung in DXB und die damit verbundenen Reduktionen. Generell ist Richtung Naher Osten im Mai eher wenig Verkehr, wie man an den in ganz Deutschland teils katastrophalen Zahlen sehen kann. Wunderbare Zahlen nach Kanada (Gesamtauslastung 94,4% !), ich kann mich nur vom letzten Jahr zitieren: Aufstockung wäre mMn. dringend angebracht. Positiv an den US-Zahlen ist die die (leicht) gestiegene Auslastung, obwohl immerhin 4-5 A330 durch A350 getauscht wurden. Insbesondere der geringe Rückgang auf der Strecke nach DEN trotz der UA- Neuaufnahme nach FRA ist überraschend. Das Wachstum Richtung Asien stimmt auf alle Fälle hoffnungsvoll, der Ausbau zum Asienhub trägt erste Früchte.
Ich bin schon auf die Juni- und Juli-Zahlen gespannt, ob die grandiosen Zahlen von 2018 noch übertroffen werden können.