MUCfreak
Mitglied
Da die Zahlen für Ein-und Aussteiger immer recht hohe Diskrepanzen aufweisen, gibt es einen Nachschlag an Auslastungszahlen bei den Aussteigern für die Monate Januar bis April.
Tipp für alle, die mit diesen Zahlen nichts anfangen können/wollen: Einfach ignorieren
EW: A332: 310
LH: A333: 255
A346: 289
A359: 293
A388: 509
UA: B763: 214
B764: 240
B772: 267
B789: 252
DL: B763: 215
B764: 246
AA: A332: 247
AC: B789: 289
B773: 425
CA: B773: 311
A332: 260
NH: B789: 230
SQ: A359: 253
SA: A332: 222
A333: 249
A346: 317
TG: B773: 348
SV: A320: 131
WY: A332: 226
A333: 230
EK: B773: 357
A388: 506
EY: B789: 267
B773: 354
QR: B773: 356
KU: A320: 130
A332: 212
AV: B788: 250
DE: B753: 275
B763: 250
Januar:
Februar
März
April
Zu beobachten ist, dass die Zahl der Aussteiger, vom Februar vielleicht abgesehen, konstant eine gute Figur macht und "schwache" Einsteigerzahlen oftmals ausmerzt. Bestes Beispiel: der AV-Kurs BOG-MUC hat, bei gemischten Einsteigerzahlen, bei den Aussteigern eine respektable Auslastung von 89,0% übers ganze bisherige Jahr gerechnet. Bei den ME3 bestehen ebenfalls große Unterschiede.
Ich werde wohl in Zukunft beide Tabellen erstellen müssen, um einen umfassenden Überblick zu erhalten.
Tipp für alle, die mit diesen Zahlen nichts anfangen können/wollen: Einfach ignorieren

EW: A332: 310
LH: A333: 255
A346: 289
A359: 293
A388: 509
UA: B763: 214
B764: 240
B772: 267
B789: 252
DL: B763: 215
B764: 246
AA: A332: 247
AC: B789: 289
B773: 425
CA: B773: 311
A332: 260
NH: B789: 230
SQ: A359: 253
SA: A332: 222
A333: 249
A346: 317
TG: B773: 348
SV: A320: 131
WY: A332: 226
A333: 230
EK: B773: 357
A388: 506
EY: B789: 267
B773: 354
QR: B773: 356
KU: A320: 130
A332: 212
AV: B788: 250
DE: B753: 275
B763: 250
Januar:
Destination | PAX 2019 | PAX 2018 | Veränderung | Auslastung 2019 | Auslastung 2018 | Eingesetzte Maschinen (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (gesamt) | 41401 | 42121 | -1.7% | |||
_ | ||||||
Mauritius | 1379 | 795 | +73,5% | 89,0% | EW: 5xA332 | |
_ | ||||||
Kapstadt | 5186 | 5251 | -1,2% | 80,6% | LH: 2xA346, 20xA359 | |
Johannesburg | 5274 | 7024 | -24,9% | 80,0% | SA: 26xA332, 1xA343, 1xA346, 1xA333 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Amerika (gesamt) | 135.827 | 106.897 | +27,1% | |||
_ | ||||||
Bridgetown | 1109 | 1700 | -34,8% | 77,6% | DE: 2xB763; EW: 3xA332 | |
_ | ||||||
La Romana | 2227 | 2500 | -10,9% | 99,4% | DE: 4xB763, EW: 4xA332 | |
Punta Cana | 4877 | 2801 | +74,1% | 96,8% | DE: 9xB763, EW: 9xA332 | |
_ | ||||||
Monetgo Bay | 3423 | 2205 | +55,2% | 95,1% | DE: 2x B763; EW: 10xA332 | |
_ | ||||||
Montreal | 3922 | 4285 | -8,5% | 80,9% | LH: 19xA333 | |
Toronto | 9961 | 7914 | +25,9% | 78,1% | AC: 30xB773 | |
_ | ||||||
Bogota | 4959 | 90,2% | AV: 22xB788 | |||
_ | ||||||
Havana | 2632 | 898 | +193,1% | 94,0% | DE: 5xB763; EW: 5xA332 | |
Varadero | 1424 | 911 | +57,4% | 91,9% | EW: 5xA332 | |
_ | ||||||
Cancun | 3018 | 2217 | +36,1% | 80,7% | DE: 10xB763; EW: 4xA332 | |
Mexico City | 3753 | 3606 | +4,1% | 64,0% | LH: 20xA359 | |
_ | ||||||
USA (gesamt) | 94522 | 75289 | +25,5% | |||
_ | ||||||
Boston | 6754 | 5551 | +21,7% | 77,1% | LH: 7xA346, 23xA359 | |
Newark | 12291 | 11338 | +8,4% | 78,6% | LH: 3xA346, 25xA359; UA: 31xB764 | |
Washington D.C. | 9410 | 8582 | +9,6% | 65,3% | LH: 7xA346, 15xA333; UA: 31xB772 | |
New York | 4736 | 4153 | +14,3% | 60,7% | LH: 26xA346, 1xA359 | |
Philadelphia | 3420 | 3829 | -10,7% | 72,9% | AA: 19xA332 | |
_ | ||||||
Atlanta | 4127 | 4731 | -12,8% | 83,5% | DL: 23xB763 | |
Charlotte | 5008 | 4756 | +5,3% | 67,7% | LH: 29xA333 | |
Miami | 12027 | 3492 | +244,4% | 81,5% | LH: 29xA388 | |
_ | ||||||
Chicago | 11168 | 10728 | +4,1% | 69,9% | LH: 29xA359; UA: 13xB763, 17xB772 | |
_ | ||||||
Houston | 3548 | 78,9% | UA: 21xB763 | |||
_ | ||||||
Denver | 5383 | 5379 | +0,1% | 70,8% | LH: 8xA333, 19xA359 | |
Los Angeles | 6902 | 6446 | +7,1% | 85,3% | LH: 28xA346 | |
San Francisco | 9739 | 6301 | +54,6% | 61,7% | LH: 31xA388 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Asien (gesamt) | 180.092 | 164.286 | +9,6% | |||
_ | ||||||
Hong Kong | 9597 | 5405 | +77,6% | 89,8% | LH: 21xA388 | |
Peking | 13602 | 10704 | +27,1% | 84,6% | LH: 1xA346, 21xA359; CA: 31xB773 | |
Shanghai | 10151 | 10026 | +1,2% | 84,0% | LH: 31xA346; CA: 12xA332 | |
_ | ||||||
Mumbai | 7382 | 7643 | -3,4% | 93,0% | LH: 30xA333, 1xA346 | |
Delhi | 7831 | 7065 | +10,8% | 89,1% | LH: 30xA359 | |
_ | ||||||
Tokio | 12518 | 12403 | +0,9% | 78,3% | LH: 31xA359, NH: 30xB789 | |
_ | ||||||
Doha | 15212 | 13825 | +10,0% | 69,3% | QR: 62xB773 | |
_ | ||||||
Kuwait | 871 | 51,5% | KU: 13xA320 | |||
_ | ||||||
Maskat | 5794 | 5844 | -0,9% | 84,7% | WY: 6xA332, 24xA333 | |
_ | ||||||
Saudi-Arabien | 2077 | 1677 | +23,9% | 75,5% | SV: 9xA320 (JED); 12xA320 (RUH) | |
_ | ||||||
Singapur | 12240 | 6301 | +94,3% | 77,4% | LH: 23xA359; SQ: 31xA359 | |
_ | ||||||
Seoul | 5777 | 4847 | +19,2% | 89,6% | LH: 22xA359 | |
_ | ||||||
Bangkok | 9360 | 9624 | -2,7% | 86,8% | TG: 31xB773 | |
_ | ||||||
Abu Dhabi | 15709 | 16203 | -3,0% | 71,6% | EY: 62xB773 | |
Dubai World | 990 | 956 | +3,6% | 90,0% | DE: 4xB753 | |
Dubai | 29855 | 33526 | -10,9% | 71,4% | EK: 31xB773, 61xA388 |
Februar
Destination | PAX 2019 | PAX 2018 | Veränderung | Auslastung 2019 | Auslastung 2018 | Eingesetzte Maschinen (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (gesamt) | 37779 | 37715 | +0,2% | |||
_ | ||||||
Mauritius | 1146 | 878 | +30,5% | 92,4% | EW: 4xA332 | |
_ | ||||||
Kapstadt | 5432 | 5268 | +3,1% | 92,7% | LH: 20xA359 | |
Johannesburg | 4645 | 5962 | -22,1% | 76,5% | SA: 24xA332, 2xA333, 1xA343 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Amerika (gesamt) | 113.208 | 90998 | +24,4% | |||
_ | ||||||
Barbados | 1122 | 1353 | -17,1% | 100% | DE: 2xB763; EW: 2xA332 | |
_ | ||||||
La Romana | 2224 | 2488 | -10,6% | 99,3% | DE: 4xB763; EW: 4xA332 | |
Punta Cana | 4221 | 2556 | +65,1% | 88,1% | DE: 8xB763; EW: 9xA332 | |
_ | ||||||
Montego Bay | 3505 | 1974 | +77,6% | 97,4% | DE: 2xB763; EW:10xA332 | |
_ | ||||||
Montreal | 3396 | 3519 | -3,5% | 82,5% | LH: 15xA333, 1xA346 | |
Toronto | 7869 | 7549 | +4,2% | 66,8% | AC: 27xB773, 1xB77L | |
_ | ||||||
Bogota | 3552 | 71,0% | AV: 20xB788 | |||
_ | ||||||
Havana | 2113 | 950 | +122,4% | 94,3% | DE: 4xB763; EW: 4xA332 | |
Varadero | 1211 | 946 | +28,0% | 97,7% | EW: 4xA332 | |
_ | ||||||
Cancun | 2855 | 1989 | +43,5% | 88,1% | DE: 8xB763; EW: 4xA332 | |
Mexico City | 3350 | 2975 | +12,6% | 67,3% | LH: 1xA346; 16xA359 | |
_ | ||||||
USA (gesamt) | 77791 | 62373 | +24,7% | |||
_ | ||||||
Boston | 5981 | 5258 | +13,7% | 73,2% | LH: 9xA346, 19xA359 | |
Newark | 10209 | 9475 | +7,7% | 69,6% | LH: 2xA346, 26xA359; UA: 27xB764 | |
Washington | 6896 | 6347 | +8,2% | 59,4% | LH: 2xA346, 14xA333; UA: 27xB772 | |
New York | 3291 | 3528 | -6,7% | 47,4% | LH: 24xA346 | |
Philadelphia | 1926 | 2274 | -15,3% | 52,0% | AA: 15xA332 | |
_ | ||||||
Atlanta | 3629 | 3811 | -4,8% | 88,8% | DL: 19xB763 | |
Charlotte | 4701 | 4243 | +10,8% | 65,8% | LH: 28xA333 | |
Miami | 10517 | 3498 | +200,7% | 86,1% | LH: 24xA388 | |
_ | ||||||
Chicago | 9109 | 8290 | +9,9% | 60,8% | LH: 2xA333, 26xA359; UA: 14xB763, 14xB772 | |
_ | ||||||
Houston | 3318 | 70,5% | UA: 22xB763 | |||
_ | ||||||
Denver | 4681 | 4116 | +13,7% | 74,8% | LH: 5xA333, 17xA359 | |
Los Angeles | 5738 | 5459 | +5,1% | 79,4% | LH: 25xA346 | |
San Francisco | 7791 | 6069 | +28,4% | 63,8% | LH: 24xA388 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Asien (gesamt) | 152.222 | 144.894 | +5,1% | |||
_ | ||||||
Hong Kong | 6562 | 4601 | +42,6% | 67,8% | LH: 17xA388 | |
Peking | 11059 | 7941 | +39,3% | 79,2% | LH: 1xA346, 17xA359; CA: 27xB773 | |
Shanghai | 7863 | 8198 | -4,1% | 82,7% | LH: 23xA346; CA: 11xA332 | |
_ | ||||||
Mumbai | 6262 | 6508 | -3,8% | 87,7% | LH: 28xA333 | |
Delhi | 7410 | 6607 | +12,1% | 90,3% | LH: 28xA359 | |
_ | ||||||
Tokio | 11675 | 12211 | -4,4% | 79,7% | LH: 28xA359; NH: 28xB789 | |
_ | ||||||
Doha | 14193 | 12093 | +17,4% | 71,6% | QR: 56xB773 | |
_ | ||||||
Kuwait | 805 | 51,2% | KU: 12xA320 | |||
_ | ||||||
Maskat | 5764 | 5347 | +7,8% | 90,1% | WY: 4xA332, 24xA333 | |
_ | ||||||
Saudi-Arabien | 916 | 1294 | -29,4% | 38,8% | SV: RUH: 11xA320 JED: 7xA320 | |
_ | ||||||
Singapur | 10643 | 5476 | +94,4% | 82,2% | LH: 20xA359; SQ: 28xA359 | |
_ | ||||||
Seoul | 4783 | 5393 | -11,3% | 77,7% | LH: 21xA359 | |
_ | ||||||
Bangkok | 8403 | 8798 | -4,5% | 89,4% | TG: 27xB773 | |
_ | ||||||
Abu Dhabi | 13632 | 14784 | -7,8% | 68,8% | EY: 56xB773 | |
Dubai World | 983 | 973 | +1,0% | 89,4% | DE: 4xB753 | |
Dubai | 25474 | 28519 | -10,7% | 66,6% | EK: 28xB773, 56xA388 |
März
Destination | PAX 2019 | PAX 2018 | Veränderung | Auslastung 2019 | Auslastung 2018 | Eingesetzte Maschinen (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (gesamt) | 49396 | 47683 | +3,6% | |||
_ | ||||||
Mauritius | 1134 | 925 | +22,6% | EW: 4xA332 | ||
_ | ||||||
Kapstadt | 6611 | 4916 | +34,5% | LH: 22xA359 | ||
Johannesburg | 6019 | 7865 | -23,5% | SA: 31xA332 | ||
_ | ||||||
_ | ||||||
Amerika (gesamt) | 159.904 | 134.657 | +18,7% | |||
_ | ||||||
Barbados | 1423 | 1404 | +1,4% | 99,5% | DE: 2xB763; EW: 3xA332 | |
_ | ||||||
La Romana | 2468 | 2731 | -9,6% | 96,8% | DE: 4xB763; EW: 5xA332 | |
Punta Cana | 4515 | 2873 | +57,2% | 89,6% | DE: 9xB763; EW: 9xA332 | |
_ | ||||||
Montego Bay | 3529 | 1983 | +78,0% | 98,0% | DE: 2xB763; EW:10xA332 | |
_ | ||||||
Montreal | 5038 | 5330 | -5,5% | 89,9% | LH: 22xA333 | |
Toronto | 9780 | 10581 | -7,6% | 72,6% | AC: 31xB773; LH 1xA359 | |
_ | ||||||
Bogota | 5495 | 95,6% | AV: 23xB788 | |||
_ | ||||||
Havana | 2126 | 1241 | +71,3% | 94,9% | DE: 4xB763; EW: 4xA332 | |
Varadero | 1188 | 1217 | -2,4% | 95,8% | EW: 4xA332 | |
Santa Clara | 212 | 34,8% | EW: 2xA332 | |||
_ | ||||||
Cancun | 3339 | 2269 | +47,2% | 86,5% | DE: 8xB763; EW: 6xA332 | |
Mexico City | 5158 | 5454 | -5,4% | 76,5% | LH: 23xA359 | |
_ | ||||||
USA (gesamt) | 115.577 | 96752 | +19,5% | |||
_ | ||||||
Boston | 7233 | 6496 | +11,3% | 79,6% | LH: 31xA359 | |
Newark | 13140 | 12086 | +8,7% | 84,8% | LH: 31xA359; UA: 30xB763 | |
Washington | 10663 | 11616 | -8,2% | 76,7% | LH: 21xA333; UA: 31xB772 | |
New York | 6495 | 6396 | +1,5% | 72,5% | LH: 31xA346 | |
Philadelphia | 4652 | 4330 | +7,4% | 67,3% | AA: 28xA332 | |
_ | ||||||
Atlanta | 6052 | 6701 | -9,7% | 93,8% | DL: 30xB763 | |
Charlotte | 6580 | 6055 | +8,7% | 83,3% | LH: 30xA333; AA: 1xA332 | |
Miami | 13802 | 4997 | +176,2% | 93,5% | LH: 29xA388 | |
_ | ||||||
Chicago | 13978 | 13829 | +1,1% | 78,0% | LH: 32xA359; UA: 31xB772 | |
_ | ||||||
Houston | 5284 | 79,7% | UA: 31xB763 | |||
_ | ||||||
Denver | 7340 | 7247 | +1,3% | 89,5% | LH: 28xA359 | |
Los Angeles | 8018 | 9114 | -12,0% | 87,4% | LH: 30xA346, 1xA388 | |
San Francisco | 12336 | 7876 | +56,6% | 82,0% | LH: 1xA346, 29xA388 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Asien (gesamt) | 200.943 | 191.428 | +5,0% | |||
_ | ||||||
Hong Kong | 10714 | 7960 | +34,6% | 87,7% | LH: 24xA388 | |
Peking | 14497 | 12260 | +18,2% | 88,6% | LH: 24xA359; CA: 30xB773 | |
Shanghai | 11052 | 10883 | +1,6% | 93,5% | LH: 31xA346; CA: 11xA332 | |
_ | ||||||
Mumbai | 7400 | 8301 | -10,9% | 93,6% | LH: 31xA333 | |
Delhi | 8924 | 8553 | +4,3% | 98,2% | LH: 31xA359 | |
_ | ||||||
Tokio | 12743 | 12467 | +2,2% | 80,0% | LH: 30xA359; NH: 31xB789 | |
Osaka | ||||||
_ | ||||||
Doha | 19275 | 16972 | +13,6% | 87,8% | QR: 62xB773 | |
_ | ||||||
Kuwait | 976 | 57,8% | KU: 13xA320 | |||
_ | ||||||
Maskat | 6659 | 6800 | -2,1% | 93,4% | WY: 31xA333 | |
_ | ||||||
Saudi-Arabien | 1403 | 1667 | -15,8% | 51,0% | SV: RUH: 12xA320 JED: 9xA320 | |
_ | ||||||
Singapur | 13283 | 7786 | +70,6% | 93,0% | LH: 22xA359; SQ: 31xA359 | |
_ | ||||||
Seoul | 5882 | 5903 | -0,4% | 87,3% | LH: 23xA359 | |
_ | ||||||
Bangkok | 10297 | 11002 | -6,4% | 95,4% | TG: 31xB773 | |
_ | ||||||
Abu Dhabi | 18025 | 18895 | -4,6% | 82,1% | EY: 62xB773 | |
Dubai World | 1234 | 1177 | +4,8% | 89,7% | DE: 5xB753 | |
Dubai | 37021 | 38954 | -5,0% | 88,5% | EK: 31xB773, 61xA388 |
April
Destination | PAX 2019 | PAX 2018 | Veränderung | Auslastung 2019 | Auslastung 2018 | Eingesetzte Maschinen (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (gesamt) | 43649 | 46263 | -5,7% | |||
_ | ||||||
Mauritius | 1143 | 1667 | -31,4% | 92,2% | EW: 4xA332 | |
_ | ||||||
Johannesburg | 5723 | 7881 | -27,4% | 84,9% | SA: 27xA332, 1xA333, 2xA343 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Amerika (gesamt) | 163.789 | 142.339 | +15,1% | |||
_ | ||||||
Barbados | 808 | 447 | +80,8% | 99,8% | DE: 2xB763; EW: 1xA332 | |
_ | ||||||
La Romana | 806 | 1237 | -34,8% | 99,5% | DE: 2xB763; EW: 1xA332 | |
Punta Cana | 4584 | 2557 | +79,3% | 96,6% | DE: 9xB763; EW: 8xA332 | |
_ | ||||||
Montego Bay | 1408 | 1176 | +19,7% | 78,2% | DE: 1xB763; EW: 5xA332 | |
_ | ||||||
Montreal | 8011 | 6787 | +18,0% | 91,3% | LH: 30xA359 | |
Toronto | 15755 | 13364 | +17,9% | 77,7% | LH: 30xA359; AC:27xB773 | |
_ | ||||||
Bogota | 4906 | 93,4% | AV: 21xB788 | |||
_ | ||||||
Havana | 2140 | 1451 | +47,5% | 83,9% | DE: 4xB763; EW: 5xA332 | |
Varadero | 1459 | 246 | +493,1% | 94,1% | EW: 5xA332 | |
Santa Clara | 1159 | 74,8% | EW: 5xA332 | |||
_ | ||||||
Cancun | 3376 | 2467 | +36,8% | 95,1% | DE: 8xB763; EW: 5xA332 | |
Mexico City | 5674 | 4563 | +24,3% | 93,5% | LH: 21xA346 | |
_ | ||||||
USA (gesamt) | 113.703 | 107.021 | 6,2% | |||
_ | ||||||
Boston | 7235 | 7071 | 3,9% | 83,1% | LH: 20xA346, 10xA359 | |
Newark | 14099 | 12927 | 9,1% | 88,2% | LH: 30xA359; UA: 30xB764 | |
Washington | 12865 | 11648 | +10,4% | 75,4% | LH: 3xA346, 27xA359 ; UA: 30xB772 | |
New York | 7525 | 7596 | -0,9% | 89,9% | LH: 29xA346 | |
_ | ||||||
Atlanta | 5818 | 6899 | -15,7% | 90,2% | DL: 30xB763 | |
Charlotte | 11642 | 5879 | +98,0% | 70,7% (71,9%) | LH: 1xA346, 29xA359; AA: 24xA332, 6xA333 | |
_ | ||||||
Chicago | 17861 | 13108 | +36,3% | 72,6% | LH: 25xA346, 31xA359 UA: 30xB772 | |
_ | ||||||
Houston | 4064 | 3070 | +32,4% | 73,0% | UA: 26xB763 | |
_ | ||||||
Denver | 7428 | 6886 | +7,6% | 90,5% | LH: 28xA359 | |
Los Angeles | 12904 | 13045 | -1,1% | 84,5% | LH: 30xA388 | |
San Francisco | 12255 | 7502 | +63,4% | 76,9% | LH: 29xA346; UA: 30xB789 | |
_ | ||||||
_ | ||||||
Asien (gesamt) | 216.313 | 204.065 | +6,0% | |||
_ | ||||||
Hong Kong | 14610 | 14410 | +1,4% | 95,7% | LH: 30xA388 | |
Peking | 20268 | 20065 | +1,0% | 82,4% | LH: 30xA388; CA: 30xB773 | |
Shanghai | 10293 | 11148 | -7,7% | 87,3% | LH: 30xA346; CA: 12xA332 | |
_ | ||||||
Mumbai | 8602 | 8138 | +5,7% | 98,0% | LH: 3xA346, 27xA359 | |
Delhi | 8722 | 7740 | +12,7% | 99,3% | LH: 1xA346, 29xA359 | |
_ | ||||||
Tokio | 13664 | 14763 | -7,4% | 87,8% | LH: 30xA346; NH: 30xB789 | |
Osaka | 8042 | 91,5% | LH: 30xA359 | |||
_ | ||||||
Doha | 18430 | 15429 | +19,5% | 88,9% | QR: 2xA359, 57xB773 | |
_ | ||||||
Kuwait | 1057 | 62,5% | KU: 13xA320 | |||
_ | ||||||
Maskat | 6475 | 6657 | -2,7% | 94,3% | WY: 3xA332, 27xA333 | |
_ | ||||||
Jeddah | 774 | 884 | -12,4% | 73,9% | SV: 8xA320 | |
Riyadh | 1117 | 1228 | -9,0% | 65,6% | SV: 13xA320 | |
_ | ||||||
Singapur | 14391 | 12693 | +13,4% | 96,5% | LH: 1xA346, 24xA359; SQ: 30xA359 | |
_ | ||||||
Seoul | 8130 | 7354 | +10,6% | 92,5% | LH: 30xA359 | |
_ | ||||||
Bangkok | 9834 | 10785 | -8,8% | 94,2% | TG: 30xB773 | |
_ | ||||||
Abu Dhabi | 17760 | 17345 | +2,4% | 85,7% | EY: 2xB789, 57xB773 | |
Dubai World | 922 | 931 | -1,0% | 83,8% | DE: 4xB753 | |
Dubai | 31072 | 34820 | -10,8% | 91,4% | EK: 26xB773, 49xA388 |
Zu beobachten ist, dass die Zahl der Aussteiger, vom Februar vielleicht abgesehen, konstant eine gute Figur macht und "schwache" Einsteigerzahlen oftmals ausmerzt. Bestes Beispiel: der AV-Kurs BOG-MUC hat, bei gemischten Einsteigerzahlen, bei den Aussteigern eine respektable Auslastung von 89,0% übers ganze bisherige Jahr gerechnet. Bei den ME3 bestehen ebenfalls große Unterschiede.
Ich werde wohl in Zukunft beide Tabellen erstellen müssen, um einen umfassenden Überblick zu erhalten.